説明
ブラック1ペア(2本) VXC4
主要規格
Model | VXC4 / VXC4W | |||
---|---|---|---|---|
形式 | フルレンジバスレフ型 | |||
再生周波数帯域(-10dB) | 80Hz-20kHz | |||
公称指向角度(Horizontal x Vertical)*1 | 130° | |||
定格インピーダンス | Lo-Z | 8Ω | ||
100V系 | 330Ω(30W)、670Ω(15W)、1.3kΩ(7.5W) | |||
70V系 | 170Ω(30W)、330Ω(15W)、670Ω(7. 5W)、 1.3kΩ(3.8W) |
|||
許容入力*2 | NOISE | 30W | ||
PGM | 60W | |||
MAX | 120W | |||
出力音圧レベル(1W, 1m)*3 | 87dBSPL | |||
コンポーネント | LF | 10cmコーン | ||
HF | ||||
コネクター | ユーロブロック(4P)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-) | |||
仕上げ | VXC4: 黒 (マンセル N3近似値) VXC4W: 白 (マンセル N9.3近似値) |
|||
寸法・質量 | φ225 x 195Hmm・2.6kg | |||
間口寸法 | Ø186 mm | |||
取り付け可能板厚 | 5 mm – 35 mm | |||
付属品 | グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2 | |||
梱包数量 | 2本セット |
アウトレット商品です。外箱に傷みが有る場合があります。
レビュー
レビューはまだありません。